2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
ABS (Public + 144A) | 220,499.6 | 272,329.0 | 323,395.6 |
ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 193,900.9 | 193,817.9 | 223,880.4 |
ABS (Public Only) | 85,236.6 | 99,243.7 | 133,172.1 |
ABS (144A Only) | 135,263.0 | 173,085.4 | 190,223.5 |
Non-Agency MBS | 87,927.4 | 136,676.7 | 133,145.4 |
Agency MBS | 289,770.7 | 236,371,1 | 211,441.4 |
CMBS | 128,104.1 | 108,935.4 | 100,785.8 |
Source: Thomson Reuters | |||
December 30, 2016: ABS Totals
December 30, 2016, 1:39 p.m. EST 1 Min Read