2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
ABS (Public + 144A) | 114,400.3 | 75,494.4 | 120,641.7 |
ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 88,144.5 | 63,711.7 | 84,776.4 |
ABS (Public Only) | 44,640.4 | 30,509.4 | 49,342.0 |
ABS (144A Only) | 69,760.0 | 44,985.0 | 71,299.7 |
Non-Agency MBS | 32,589.7 | 28,169.7 | 56,061.0 |
Agency MBS | 92,748.5 | 97,785.8 | 76,172.1 |
CMBS | 42,750.3 | 44,150.2 | 44,949.5 |
Source: Thomson Reuters | |||
May 12, 2017: ABS Totals
May 12, 2017, 6:18 a.m. EDT 1 Min Read