| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 222,931.7 | 182,074.8 | 154,528.7 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 157,799.4 | 129,441.1 | 135,085.9 |
| ABS (Public Only) | 93,444.2 | 80,824.5 | 87,073.1 |
| ABS (144A Only) | 129,487.5 | 101,250.2 | 67,455.6 |
| Non-Agency MBS | 71,179.7 | 82,518.1 | 35,050.4 |
| Agency MBS | 153,184.0 | 219,175.2 | 223,362.2 |
| CMBS | 58,808.6 | 65,393.6 | 22,479.3 |
SOURCE: Thomson Reuters










