| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 253,671.0 | 207,609.4 | 194,279.1 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 182,006.1 | 148,309.7 | 169,231.1 |
| ABS (Public Only) | 106,601.4 | 91,020.7 | 109,903.6 |
| ABS (144A Only) | 147,069.6 | 116,588.8 | 84,375.5 |
| Non-Agency MBS | 90,211.0 | 92,441.7 | 48,592.0 |
| Agency MBS | 170,468.6 | 232,185.9 | 254,407.0 |
| CMBS | 70,136.0 | 74,536.3 | 34,792.0 |
SOURCE: Thomson Reuters





