| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 165,388.2 | 141,979.4 | 117,255.4 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 121,499.5 | 99,094.9 | 103,841.5 |
| ABS (Public Only) | 74,691.7 | 61,457.0 | 63,555.0 |
| ABS (144A Only) | 90,696.5 | 80,522.3 | 53,700.3 |
| Non-Agency MBS | 51,145.4 | 63,529.5 | 25,543.6 |
| Agency MBS | 97,395.5 | 171,075.0 | 172,386.5 |
| CMBS | 44,409.3 | 53,045.2 | 16,166.4 |
SOURCE: Thomson Reuters










