| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| 5BS (Public + 144A) | 281,587.9 | 238,693.7 | 217,376.8 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 198,843.9 | 173,669.8 | 185,108.2 |
| ABS (Public Only) | 118,494.6 | 108,555.0 | 118,696.6 |
| ABS (144A Only) | 163,093.4 | 130,138.7 | 98,680.2 |
| Non-Agency MBS | 101,197.4 | 102,409.4 | 58,842.3 |
| Agency MBS | 185,844.2 | 256,833.3 | 277,740.0 |
| CMBS | 77,459.6 | 82,180.6 | 43,575.3 |
SOURCE: Thomson Reuters










