| 2014 | 2013 | 241377 | |
|---|---|---|---|
| 5BS (Public + 144A) | 273,316.1 | 228,145.3 | 209,042.6 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 192,448.2 | 165,228.8 | 179,080.0 |
| ABS (Public Only) | 113,413.2 | 103,468.8 | 114,665.1 |
| ABS (144A Only) | 159,903.0 | 124,676.4 | 94,377.5 |
| Non-Agency MBS | 98,469.6 | 98,555.0 | 53,785.5 |
| Agency MBS | 185,844.2 | 256,711.4 | 277,740.0 |
| CMBS | 75,306.2 | 79,842.8 | 38,806.5 |
SOURCE: Thomson Reuters





