| 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 156,947.0 | 134,753.1 | 80,799.6 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 111,811.7 | 120,614.3 | 76,370.6 |
| ABS (Public Only) | 71,800.2 | 74,297.5 | 42,525.1 |
| ABS (144A Only) | 85,146.8 | 60,455.6 | 38,274.5 |
| Non-Agency MBS | 70,984.8 | 30,951.4 | 42,457.7 |
| Agency MBS | 178,979.5 | 194,946.8 | 235,239.2 |
| CMBS | 56,712.3 | 20,288.8 | 23,590.0 |










