| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 213,734.2 | 179,034.7 | 148,858.5 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 152,705.6 | 127,232.3 | 131,706.5 |
| ABS (Public Only) | 90,199.9 | 79,976.0 | 84,176.0 |
| ABS (144A Only) | 123,534.3 | 99,058.7 | 64,682.6 |
| Non-Agency MBS | 69,916.9 | 82,354.1 | 34,403.4 |
| Agency MBS | 127,359.6 | 213,296.3 | 197,252.7 |
| CMBS | 57,545.7 | 65,393.6 | 22,013.0 |
SOURCE: Thomson Reuters





