2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
ABS (Public + 144A) | 82,575.6 | 55,922.1 | 89,419.9 |
ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 68,245.3 | 48,061.8 | 63,537.6 |
ABS (Public Only) | 35,173.2 | 23,372.6 | 37,010.2 |
ABS (144A Only) | 47,402.4 | 32,372.6 | 52,409.7 |
Non-Agency MBS | 25,609.9 | 21,277.2 | 47,423.0 |
Agency MBS | 71,968.5 | 75,537.5 | 55,140.5 |
CMBS | 33,052.6 | 34,790.6 | 38,362.0 |
Source: Thomson Reuters | |||
April 14, 2017: ABS Totals
April 14, 2017, 8:49 a.m. EDT 1 Min Read