| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| ABS (Public + 144A) | 3,014.6 | 1,704.7 | 2,613.5 |
| ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 3,014.6 | 1,704.7 | 2,613.5 |
| ABS (Public Only) | 3,014.6 | 1,499.9 | 2,613.5 |
| ABS (144A Only) | 0 | 204.8 | 0 |
| Non-Agency MBS | 0 | 3,708.9 | 4,139.9 |
| Agency MBS | 0 | 700.2 | 0 |
| CMBS | 0 | 3,708.9 | 4,139.9 |
SOURCE: Thomson Reuters








