2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
ABS (Public + 144A) | 151,550.0 | 205,920.6 | 223,442.3 |
ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 130,159.8 | 149,430.6 | 153,512.5 |
ABS (Public Only) | 60,144.3 | 82,048.6 | 93,210.5 |
ABS (144A Only) | 91,405.7 | 123,872.0 | 130,231.9 |
Non-Agency MBS | 64,282.5 | 93,678.4 | 77,318.1 |
Agency MBS | 176,971.9 | 162,165.7 | 153,184.0 |
CMBS | 74,144.6 | 75,017.6 | 61,355.3 |
Source: Thomson Reuters | |||
September 2, 2016: ABS Totals
September 02, 2016, 7:57 a.m. EDT 1 Min Read