2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
ABS (Public + 144A) | 197,642.3 | 245,559.8 | 276,800.6 |
ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 173,923.5 | 179,610.1 | 194,273.6 |
ABS (Public Only) | 78,066.4 | 95,012.8 | 114,988.8 |
ABS (144A Only) | 119,575.9 | 150,547.0 | 161,811.8 |
Non-Agency MBS | 65,107.5 | 115,346.1 | 106,242.7 |
Agency MBS | 241,433.5 | 199,777.7 | 198,226.1 |
CMBS | 92,816.0 | 88,763.6 | 80,830.0 |
Source: Thomson Reuters | |||
October 28, 2016: ABS Totals
October 28, 2016, 8:36 a.m. EDT 1 Min Read