2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|
ABS (Public + 144A) | 242,423.5 | 287,554.0 | 237,050.8 |
ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 180,592.8 | 200,652.1 | 172,026.9 |
ABS (Public Only) | 98,020.1 | 118,454.6 | 107,180.7 |
ABS (144A Only) | 144,403.4 | 169,099.5 | 129,870.1 |
Non-Agency MBS | 112,585.3 | 111,367.9 | 102,112.2 |
Agency MBS | 186,875.6 | 198,226.1 | 256,711.4 |
CMBS | 78,306.4 | 81,843.7 | 81,883.4 |
Source: Thomson Reuters | |||
November 9, 2015: ABS Totals
November 09, 2015, 6:46 a.m. EST 1 Min Read