2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
ABS (Public + 144A) | 129,880.7 | 176,470.7 | 185,819.0 |
ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 111,683.7 | 127,984.0 | 128,648.7 |
ABS (Public Only) | 51,850.0 | 71,854.0 | 78,005.5 |
ABS (144A Only) | 78,030.8 | 104,616.7 | 107,813.5 |
Non-Agency MBS | 53,335.6 | 80,800.5 | 65,692.2 |
Agency MBS | 131,191.1 | 125,749.5 | 121,499.3 |
CMBS | 59,676.4 | 66,266.9 | 52,482.7 |
Source: Thomson Reuters | |||
July 22, 2016: ABS Totals
July 22, 2016, 6:25 a.m. EDT 1 Min Read