2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
ABS (Public + 144A) | 70,439.7 | 50,470.2 | 83,771.0 |
ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 62,298.4 | 42,976.8 | 59,774.7 |
ABS (Public Only) | 32,916.9 | 21,976.8 | 35,380.6 |
ABS (144A Only) | 37,522.8 | 28,945.5 | 48,390.4 |
Non-Agency MBS | 25,396.7 | 20,947.1 | 41,209.4 |
Agency MBS | 69,936.7 | 66,915.0 | 53,287.1 |
CMBS | 31,736.2 | 33,477.6 | 32,443.4 |
Source: Thomson Reuters | |||
April 7, 2017: ABS Totals
April 07, 2017, 7:30 a.m. EDT 1 Min Read