2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
ABS (Public + 144A) | 62,534,2 | 110,343.2 | 107,773.4 |
ABS (Public + 144A excluding CDOs) | 53,408.0 | 77,943.4 | 77,363.6 |
ABS (Public Only) | 26,366.5 | 43,691.0 | 47,980.4 |
ABS (144A Only) | 36,167.7 | 66,652.2 | 59,793.1 |
Non-Agency MBS | 32,387.5 | 52,305.0 | 30,742.8 |
Agency MBS | 70,315.3 | 73,636.2 | 80,216.3 |
CMBS | 36,987.8 | 41,592.9 | 23,073.8 |
Source: Thomson Reuters | |||
April 29, 2016: ABS Totals
April 29, 2016, 2:19 p.m. EDT 1 Min Read